
Labris UTM Veb Təhlükəsizliyi, uyğun olmayan və qanunsuz veb saytları, eləcə də ani mesajlaşma və peer-to-peer tətbiqləri bloklamaq üçün əlavə nəzarət təmin edir, Labris UTM Tətbiq Zəkası və Nəzarəti isə sosial media platformaları (Facebook, Twitter və s.), onlayn ticarət, IM/chat, peer-to-peer paylaşımı və axın video saytları kimi səmərəsiz veb tətbiqlər üzərində nəzarəti genişləndirir. Labris E-poçt Təhlükəsizliyi, işçilərin yalnız qanuni e-poçtları oxuması və saxta e-poçtlara məruz qalmaması üçün spam və phishing hücumlarına qarşı effektiv qoruma təklif edir.
Labris UTM, link yük balanslaşdırma, VPN, SD-WAN texnologiyalarından istifadə edərək çoxsaylı link və çoxsaylı sayt bağlantısı təmin edir. Labris UTM-nin ağıllı həlləri, aşağı TCO ilə qiymətli məlumat və rabitə resurslarınızı qoruyarkən yerli və uzaq şəbəkə xidmətlərinin mərkəzləşdirilmiş idarə edilməsini sadələşdirir.
UTM14 | UTM28 | UTM38 | UTM48 | |
Cihaz Forması | Desktop | Rackmount | ||
Tövsiyə Edilən İstifadəçi Sayı | 15 | 50 | 80 | 135 |
FW Keçiriciliyi* | 1,5 Gbps | 2,5 Gbps | 3,5 Gbps | 4 Gbps |
FW Keçiriciliyi** | 500 Mbps | 1 Gbps | 1,5 Gbps | 2 Gbps |
VPN Keçiriciliyi | 400 Mbps | 700 Mbps | 1,2 Gbps | 1,5 Gbps |
Eyni Vaxtda Sessiyalar | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 |
Firewall Siyasəti | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 |
100/1000 Ethernet (PCS) | 3 | 4 | 6 | 6 |
10GIGABIT (Pcs) | - | - | - | Optional (Maximum 4) |
3G Çıxışı | USB Modem Support | USB Modem Support | USB Modem Support | USB Modem Support |
Seçimli (1 seqment) | - | Optional (1 segment) | Optional (1 segment) | Optional (3 segment) |
Tətbiq | Firmware Flex D | Firmware Flex D | Firmware Flex D | Firmware Flex D |
Növbəti Nəsil Tətbiq Nəzarəti | Included | Included | Included | Included |
Mərkəzləşdirilmiş Siyasətlərdən İstifadə İmkanı | Included | Included | Included | Included |
Loq Görüntüləmə (Ani Monitorinq) | - | Included | Included | Included |
Şəbəkə Görünüşü | - | Included | ||
Daxili Loqlaşdırma | 24GB | 100GB | 100GB | 500GB |
Qanuni Vaxt Damğası | Included | Included | Included | Included |
Hesabat | - | Included | Included | Included |
USB | 1 | 2 | 2 | 2 |
Konsol Portu | 1 | 1 | 1 | 1 |
LCD Panel | - | - | - | 20×2 LCM 4 Button |
Göstəricilər | Power, Ethernet active and Speed Leds | Power, Bypass, Read/Write Leds, Ethernet active and Speed Leds | Power, Bypass, Read/Write Leds, Ethernet active and Speed Leds | Power, Bypass, Read/Write Leds, Ethernet active and Speed Leds |
Enerji Təchizatı | 220 V AC Adaptor, +12 V DC | 220 V AC Adaptor, +12 V DC | 220 V AC Adaptor, +12 V DC | 220 V AC |
İşləmə Temperaturu | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C |
Rütubət | 5 ~ 90 % | 5 ~ 90 % | 5 ~ 90 % | 5 ~ 90 % |
Sertifikatlar | Common Criteria EAL4+, CE, FCC, OHIM | Common Criteria EAL4+, CE, FCC, OHIM | Common Criteria EAL4+, CE, FCC, OHIM | Common Criteria EAL4+, CE, FCC, OHIM |
Ölçülər (GxDxY) | 125x120x20mm | 177x146x44mm | 177x146x44mm | 431x305x44mm |
Çəki (qutuda) | 2.1 kg | 3.1 kg | 3.5 kg | 7 kg |
Paketə Daxildir | 1 x appliance, 1 x AC Adaptor, 1 x Power Cable, 1 x Admin CD | 1 x appliance, 1 x AC Adaptor, 1 x Power Cable, 1 x Admin CD | 1 x appliance, 1 x AC Adaptor, 1 x Power Cable, 1 x Admin CD | 1 x appliance, 1 x Power Cable, 1 x Admin CD |
İstəyə görə | WAUTH WIFI | WAUTH | WAUTH | WAUTH Additional 100/1000 Port 10G Port Fiber Port Metro Eth. Port |




















