
Устройства серии Labris UTM обеспечивают единую защиту от сложных и развивающихся угроз, объединяя сетевую безопасность, безопасность веб-страниц и электронной почты. Labris UTM обеспечивает высочайший уровень защиты от вирусов, червей, троянов, шпионских программ и вторжений, обеспечивая при этом корпоративный уровень производительности сети и высочайшую производительность оборудования.
Защита от сложных и эволюционирующих угроз
Labris UTM Web Security обеспечивает дополнительный контроль для блокирования нежелательных и незаконных веб-сайтов, а также приложений мгновенного обмена сообщениями и одноранговых приложений. Labris UTM Application Intelligence and Control расширяет контроль над неэффективными веб-приложениями, такими как платформы социальных сетей (Facebook, twitter и т.д.), онлайн-торговля, IM/chat, одноранговые сайты обмена сообщениями и потокового видео. Labris Email Security дополняет предложение эффективной защитой от спама и фишинговых атак, чтобы сотрудники читали только законные письма и не подвергались воздействию поддельных писем.
Labris UTM обеспечивает подключение нескольких каналов и нескольких сайтов с помощью технологий балансировки нагрузки каналов, VPN и SD-WAN. Интеллектуальные решения Labris UTM упрощают централизованное управление локальными и удаленными сетевыми сервисами, защищая ваши ценные информационные и коммуникационные ресурсы при низкой стоимости владения.
Модели
Устройства серии Labris UTM
Large Enterprise
| UTM14 | UTM28 | UTM38 | UTM48 | |
| Форма устройства | Desktop | Rackmount | ||
| Рекомендуемое количество пользователей | 15 | 50 | 80 | 135 | 
| Пропускная способность FW* | 1,5 Gbps | 2,5 Gbps | 3,5 Gbps | 4 Gbps | 
| Пропускная способность FW** | 500 Mbps | 1 Gbps | 1,5 Gbps | 2 Gbps | 
| Пропускная способность VPN | 400 Mbps | 700 Mbps | 1,2 Gbps | 1,5 Gbps | 
| Одновременные сеансы | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 
| Политика брандмауэра | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 
| 100/1000 Ethernet (PCS) | 3 | 4 | 6 | 6 | 
| 10 ГИГАБИТ (шт.) | - | - | - | Optional (Maximum 4) | 
| Выход 3G | USB Modem Support | USB Modem Support | USB Modem Support | USB Modem Support | 
| Опционально (1 сегмент) | - | Optional (1 segment) | Optional (1 segment) | Optional (3 segment) | 
| Приложение | Firmware Flex D | Firmware Flex D | Firmware Flex D | Firmware Flex D | 
| Контроль приложений следующего поколения | Included | Included | Included | Included | 
| Возможность использования централизованных политик | Included | Included | Included | Included | 
| Logview (мгновенный мониторинг) | - | Included | Included | Included | 
| Видимость сети | - | Included | ||
| Внутреннее протоколирование | 24GB | 100GB | 100GB | 500GB | 
| Законная временная метка | Included | Included | Included | Included | 
| Отчетность | - | Included | Included | Included | 
| USB | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Консольный порт | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ЖК-панель | - | - | - | 20×2 LCM 4 Button | 
| Индикаторы | Power, Ethernet active and Speed Leds | Power, Bypass, Read/Write Leds, Ethernet active and Speed Leds | Power, Bypass, Read/Write Leds, Ethernet active and Speed Leds | Power, Bypass, Read/Write Leds, Ethernet active and Speed Leds | 
| Источник питания | 220 V AC Adaptor, +12 V DC | 220 V AC Adaptor, +12 V DC | 220 V AC Adaptor, +12 V DC | 220 V AC | 
| Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C | 
| Влажность | 5 ~ 90 % | 5 ~ 90 % | 5 ~ 90 % | 5 ~ 90 % | 
| Сертификаты | Common Criteria EAL4+, CE, FCC, OHIM | Common Criteria EAL4+, CE, FCC, OHIM | Common Criteria EAL4+, CE, FCC, OHIM | Common Criteria EAL4+, CE, FCC, OHIM | 
| Размеры (ШхДхГ) | 125x120x20mm | 177x146x44mm | 177x146x44mm | 431x305x44mm | 
| Вес (в упаковке) | 2.1 kg | 3.1 kg | 3.5 kg | 7 kg | 
| В комплект входит | 1 x appliance, 1 x AC Adaptor, 1 x Power Cable, 1 x Admin CD | 1 x appliance, 1 x AC Adaptor, 1 x Power Cable, 1 x Admin CD | 1 x appliance, 1 x AC Adaptor, 1 x Power Cable, 1 x Admin CD | 1 x appliance, 1 x Power Cable, 1 x Admin CD | 
| Дополнительно | WAUTH WIFI | WAUTH | WAUTH | WAUTH Additional 100/1000 Port 10G Port Fiber Port Metro Eth. Port | 










































